The third and remaining day of Official Moto2 pre-season testing is underway at Jerez.
Thursday once more options three observe classes, alternating with the Moto3 class…
2025 Official Jerez Moto2 Check – Thursday (Session 2) | |||||
Pos | Rider | Nat | Crew | Bike | Time |
1 | Manuel Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (Kalex) | 1m 39.597s |
2 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Crew | (Kalex) | +0.384s |
3 | Zonta Vd Goorbergh | NED | RW-Idrofoglia Racing GP | (Kalex) | +0.576s |
4 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (Kalex) | +0.596s |
5 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing LINO SONEGO | (Kalex) | +0.616s |
6 | Celestino Vietti | ITA | Crew HDR Heidrun | (Boscoscuro) | +0.649s |
7 | Deniz Öncü | TUR | Crimson Bull KTM Ajo | (Kalex) | +0.832s |
8 | Albert Arenas | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | (Kalex) | +0.907s |
9 | Darryn Binder | RSA | ITALJET Gresini Moto2 | (Kalex) | +0.907s |
10 | Alex Escrig | SPA | KLINT Ahead Manufacturing unit Crew | (Ahead) | +0.988s |
11 | Barry Baltus | BEL | Fantic Racing LINO SONEGO | (Kalex) | +1.051s |
12 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Aspar Crew | (Kalex) | +1.098s |
13 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – FRINSA – MSI | (Boscoscuro) | +1.147s |
14 | Filip Salac | CZE | ELF Marc VDS Racing Crew | (Boscoscuro) | +1.149s |
15 | Jake Dixon | GBR | ELF Marc VDS Racing Crew | (Boscoscuro) | +1.196s |
16 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing Crew | (Kalex) | +1.223s |
17 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Crew | (Kalex) | +1.239s |
18 | David Alonso | COL | CFMOTO Aspar Crew | (Kalex) | +1.340s |
19 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Crew | (Kalex) | +1.342s |
20 | Collin Veijer | NED | Crimson Bull KTM Ajo | (Kalex) | +1.375s |
21 | Jorge Navarro | SPA | KLINT Ahead Manufacturing unit Crew | (Ahead) | +1.377s |
22 | Yuki Kunii | JPN | Idemitsu Honda Crew Asia | (Kalex) | +1.415s |
23 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +1.589s |
24 | Ayumu Sasaki | JPN | RW – Idrofoglia Racing GP | (Kalex) | +1.626s |
25 | Sergio Garcia | SPA | QJMOTOR – FRINSA – MSI | (Boscoscuro) | +2.165s |
26 | Tony Arbolino | ITA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +2.274s |
Mario Suryo Aji | INA | Idemitsu Honda Crew Asia | (Kalex) | No Time |

Canet, Jerez Moto2 check
2025 Official Jerez Moto2 Check – Thursday (Session 1) | |||||
Pos | Rider | Nat | Crew | Bike | Time |
1 | Aron Canet | SPA | Fantic Racing LINO SONEGO | (Kalex) | 1m 39.552s |
2 | Barry Baltus | BEL | Fantic Racing LINO SONEGO | (Kalex) | +0.004s |
3 | Deniz Öncü | TUR | Crimson Bull KTM Ajo | (Kalex) | +0.253s |
4 | Diogo Moreira | BRA | Italtrans Racing Crew | (Kalex) | +0.534s |
5 | Zonta Vd Goorbergh | NED | RW-Idrofoglia Racing GP | (Kalex) | +0.560s |
6 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Crew | (Kalex) | +0.604s |
7 | Manuel Gonzalez | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (Kalex) | +0.623s |
8 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +0.920s |
9 | Ayumu Sasaki | JPN | RW – Idrofoglia Racing GP | (Kalex) | +0.969s |
10 | Jorge Navarro | SPA | KLINT Ahead Manufacturing unit Crew | (Ahead) | +0.974s |
11 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Crew | (Kalex) | +0.996s |
12 | Marcos Ramirez | SPA | OnlyFans American Racing Crew | (Kalex) | +1.110s |
13 | Darryn Binder | RSA | ITALJET Gresini Moto2 | (Kalex) | +1.125s |
14 | David Alonso | COL | CFMOTO Aspar Crew | (Kalex) | +1.145s |
15 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | (Kalex) | +1.155s |
16 | Albert Arenas | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | (Kalex) | +1.190s |
17 | Collin Veijer | NED | Crimson Bull KTM Ajo | (Kalex) | +1.208s |
18 | Jake Dixon | GBR | ELF Marc VDS Racing Crew | (Boscoscuro) | +1.473s |
19 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – FRINSA – MSI | (Boscoscuro) | +1.501s |
20 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Aspar Crew | (Kalex) | +1.530s |
21 | Filip Salac | CZE | ELF Marc VDS Racing Crew | (Boscoscuro) | +1.537s |
22 | Sergio Garcia | SPA | QJMOTOR – FRINSA – MSI | (Boscoscuro) | +1.700s |
23 | Yuki Kunii | JPN | Idemitsu Honda Crew Asia | (Kalex) | +1.729s |
24 | Celestino Vietti | ITA | Crew HDR Heidrun | (Boscoscuro) | +2.269s |
25 | Alex Escrig | SPA | KLINT Ahead Manufacturing unit Crew | (Ahead) | +2.305s |
26 | Tony Arbolino | ITA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | (Boscoscuro) | +2.769s |
Mario Suryo Aji | INA | Idemitsu Honda Crew Asia | (Kalex) | No Time |
Quickest Day 2 time:
Manuel Gonzalez Kalex 1m 39.768s
Quickest Day 1 time:
Diogo Moreira Kalex 1m 40.775s
Official Jerez Moto2 lap information:
Greatest lap: Aron Canet Kalex 1m 40.640s (2023)
Race lap: Joe Roberts Kalex 1m 41.020s (2024)