Hourly consequence updates…
2025 Official Sepang MotoGP Check – 2pm (Day 2) | ||||||
Rider | Nat | Workforce | Time | Lap | ||
1 | = | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | 1:57.21s | 18/31 |
2 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.114s | 6/24 |
3 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.130s | 9/25 |
4 | = | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +0.335s | 8/26 |
5 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.761s | 18/33 |
6 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.928s | 10/32 |
7 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.946s | 21/33 |
8 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.065s | 23/35 |
9 | ^2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.237s | 23/28 |
10 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.275s | 15/31 |
11 | ^3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.291s | 34/37 |
12 | ˅2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.401s | 22/33 |
13 | ^2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.431s | 17/18 |
14 | ˅2 | Brad Binder | RSA | Crimson Bull KTM (RC16) | +1.477s | 13/32 |
15 | ˅2 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Check Rider (YZR-M1) | +1.487s | 8/24 |
16 | = | Maverick Viñales | SPA | Crimson Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.714s | 18/36 |
17 | = | Pedro Acosta | SPA | Crimson Bull KTM (RC16) | +1.903s | 4/20 |
18 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.241s | 4/30 |
19 | = | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +2.410s | 30/37 |
20 | ^2 | Michele Pirro | ITA | Ducati Check Rider (GP25) | +2.680s | 21/25 |
21 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Crimson Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.754s | 14/21 |
22 | ˅1 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Check Rider (RS-GP25) | +3.977s | 11/25 |
Key:
^X Rider is X positions greater than earlier hour.
= Rider is identical place as earlier hour.
˅X Rider is X positions decrease than earlier hour.
Quickest Day 1 time:
Fabio Quartararo Yamaha 1m 57.555s
Quickest Shakedown Check time:
Fabio Quartararo Yamaha 1m 57.794s (Day 3)
Official Sepang MotoGP information:
Greatest lap: Francesco Bagnaia Ducati 1m 56.337s (2024)
Quickest race lap: Alex Marquez Ducati 1m 58.979s (2023)
2025 Official Sepang MotoGP Check – 1pm (Day 2) | ||||||
Rider | Nat | Workforce | Time | Lap | ||
1 | = | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | 1:57.21s | 18/29 |
2 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.114s | 6/24 |
3 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.130s | 9/25 |
4 | = | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +0.335s | 8/26 |
5 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.761s | 18/33 |
6 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.928s | 10/25 |
7 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.946s | 21/33 |
8 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.065s | 23/35 |
9 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.275s | 15/27 |
10 | ^9 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.401s | 22/33 |
11 | ˅1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.438s | 4/16 |
12 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Crimson Bull KTM (RC16) | +1.477s | 13/28 |
13 | ˅1 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Check Rider (YZR-M1) | +1.487s | 8/24 |
14 | ^2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.547s | 28/31 |
15 | ˅2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.644s | 8/12 |
16 | ˅2 | Maverick Viñales | SPA | Crimson Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.714s | 18/36 |
17 | ˅2 | Pedro Acosta | SPA | Crimson Bull KTM (RC16) | +1.903s | 4/13 |
18 | ˅1 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.241s | 4/28 |
19 | ˅1 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +2.410s | 30/32 |
20 | = | Enea Bastianini | ITA | Crimson Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.754s | 14/21 |
21 | ^1 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Check Rider (RS-GP25) | +3.977s | 11/21 |
22 | ˅1 | Michele Pirro | ITA | Ducati Check Rider (GP25) | +4.186s | 4/9 |
2025 Official Sepang MotoGP Check – 12pm (Day 2) | ||||||
Rider | Nat | Workforce | Time | Lap | ||
1 | ^2 | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | 1:57.21s | 18/23 |
2 | ˅1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.114s | 6/15 |
3 | ^1 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.130s | 9/15 |
4 | ˅2 | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +0.335s | 8/26 |
5 | ^4 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.761s | 18/20 |
6 | ^10 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.928s | 10/18 |
7 | ^3 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.946s | 21/26 |
8 | ^9 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.065s | 23/30 |
9 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.275s | 15/16 |
10 | ˅5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.438s | 4/12 |
11 | = | Brad Binder | RSA | Crimson Bull KTM (RC16) | +1.477s | 13/19 |
12 | ˅6 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Check Rider (YZR-M1) | +1.487s | 8/15 |
13 | ˅6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.644s | 8/12 |
14 | ^5 | Maverick Viñales | SPA | Crimson Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.714s | 18/23 |
15 | NA | Pedro Acosta | SPA | Crimson Bull KTM (RC16) | +1.903s | 4/7 |
16 | ˅4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +2.223s | 8/21 |
17 | ˅4 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.241s | 4/14 |
18 | ˅4 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +2.414s | 7/23 |
19 | ˅4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +2.430s | 4/21 |
20 | ˅2 | Enea Bastianini | ITA | Crimson Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.754s | 14/17 |
21 | NA | Michele Pirro | ITA | Ducati Check Rider (GP25) | +4.186s | 4/5 |
22 | NA | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Check Rider (RS-GP25) | +4.289s | 6/8 |
2025 Official Sepang MotoGP Check – 11am (Day 2) | |||||
Rider | Nat | Workforce | Time | Lap | |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1:57.324s | 6/8 |
2 | Fermin Aldeguer | SPA | Gresini Ducati (GP24)* | +0.221s | 8/13 |
3 | Franco Morbidelli | ITA | VR46 Ducati (GP24) | +0.545s | 14/15 |
4 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP24) | +0.799s | 8/8 |
5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.324s | 4/10 |
6 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Check Rider (YZR-M1) | +1.373s | 8/9 |
7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.530s | 8/10 |
8 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.857s | 4/9 |
9 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.896s | 4/10 |
10 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.035s | 12/14 |
11 | Brad Binder | RSA | Crimson Bull KTM (RC16) | +2.057s | 3/10 |
12 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +2.109s | 8/10 |
13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.127s | 4/7 |
14 | Somkiat Chantra | THA | LCR Honda (RC213V)* | +2.300s | 7/10 |
15 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +2.316s | 4/7 |
16 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +2.588s | 3/8 |
17 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.638s | 9/18 |
18 | Enea Bastianini | ITA | Crimson Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.730s | 6/7 |
19 | Maverick Viñales | SPA | Crimson Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.917s | 8/11 |
After a three-day Shakedown for rookies, manufacturing unit take a look at riders and race riders from Yamaha and Honda, the Official Sepang MotoGP Check runs from Wednesday to Friday in Malaysia.
A punishing opening day noticed Jorge Martin, Fabio di Giannantonio and Raul Fernandez all dominated out by accidents, whereas Shakedown chief Fabio Quartararo was quickest for Yamaha from new manufacturing unit Ducati signing Marc Marquez.
After Sepang, just one extra official take a look at, at Buriram from February 12-13, will stay earlier than the Thai season-opener begins on February 28.
Engine specification for Ducati, KTM and Aprilia might be frozen from the Thai GP till the tip of 2026, to scale back growth prices forward of the brand new 850cc period in 2027.
Honda and Yamaha are at the moment free to proceed engine growth, on account of their D concession rating.